Un nuevo fin de semana dejó excelentes resultados en los torneos que se celebran dentro de nuestras fronteras. En el torneo estrella de bwin, €10k Gtd Sunday NL Hold'em, participaron en él 122 jugadores y el prize pool fue de 11.102€. El triunfo lo firmó “g0rd0nk”, que se acostó con 3.053,13€ más en su cuenta, después de derrotar en el HU final a “Serxxxx” (2.º, 1.798,52€) y a “pancareto87” (3.º, 1.110,20€).
En 888poker.es el torneo más importante fue El Gran Domingo 25.000€. Participaron 239 jugadores y el prize pool fue de 26.549€. Se lo repartieron los 30 mejores jugadores. La victoria fue para “88salvador88”, que se llevó 7.168,23€ tras batir en el heads-up a “amavis7”, que se llevó 4.327,48€. El 3.º puesto fue para “vidife” (2.389,41€). “panchopil”, “franmadia”, “TimotyGross” y “oscaralles” también se llevaron premios de más de 1.000€.
En la red GTech de efortuny y CasinoBarcelona.es se jugó el 10.000€ Garantizados. La participación fue de 113 jugadores y el mayor premio se lo llevó “Legislador”, (2.784,15€) tras derrotar en el heads-up a “Rick&&Roll” (1.987,20€). “Buscavidas” completó el trío de cabeza y se llevó 1.304,10€.
En Poker770 se celebró el Domingo Explosivo 5.000€ en el que participaron 88 jugadores entre los que 12 consiguieron premio. El ganador fue “qbro”, que se embolsó 1.375€ tras vencer en el cara a cara final a “PhelpTT”.
A falta de los datos de los torneos de PokerStars que aún no han terminado, 86 jugadores se han llevado premios de más de 1.000€ durante el fin de semana.
Jugador | Torneo | Sala | Pos. | Premio (€) |
88salvador88 | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 1.º | 7.168,23 |
Lord Ashford | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 1.º | 6.549,05 |
arturitooo | EPT 10 Praga Sat | PokerStars | 1.º | 6.000,00 |
migue1984 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 2.º | 5.241,99 |
crystalwoman | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 3.º | 5.197,15 |
amavis7 | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 2.º | 4.327,48 |
santino1974 | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 1.º | 3.200,00 |
Artemisa III | The Big 100€ | PokerStars | 1.º | 3.085,81 |
g0rd0nk | €10.000 Gtd Sunday NL Hold'em | bwin | 1.º | 3.053,13 |
gorlie | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 4.º | 3.035,72 |
Sytoamd | Sunday BigStack Turbo 50€ | PokerStars | 1.º | 3.024,50 |
carabina468 | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 2.997,13 |
gutifuenla | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 2.º | 2.956,30 |
Legislador | 10.000€ Garantizados | GTech | 1.º | 2.784,15 |
elnotas87 | Sunday BigStack Turbo 50€ | PokerStars | 2.º | 2.761,86 |
varuko7 | Sunday BigStack Turbo 50€ | PokerStars | 3.º | 2.738,87 |
HayHueco? | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 1.º | 2.658,69 |
melonet85 | The Storm Rebuy 10€ | PokerStars | 1.º | 2.625,03 |
jorge raas | ESPT 5 Madrid Sat | PokerStars | 1.º | 2.415,00 |
Parampampero | ESPT 5 Madrid Sat | PokerStars | 2.º | 2.415,00 |
migue1984 | ESPT 5 Madrid Sat | PokerStars | 1.º | 2.415,00 |
MMora43 | ESPT 5 Madrid Sat | PokerStars | 2.º | 2.415,00 |
vidife | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 3.º | 2.389,41 |
pinoman69 | The Big 30€ | PokerStars | 2.º | 2.196,03 |
P0r que n0? | The Big 100€ | PokerStars | 2.º | 2.146,59 |
xevi1 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 5.º | 2.141,63 |
panotzo | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 2.015,24 |
Rick&&Roll | 10.000€ Garantizados | GTech | 2.º | 1.987,20 |
Polandrus | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 2.º | 1.954,27 |
amaviss | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 3.º | 1.950,18 |
xordi10 | The Storm Rebuy 10€ | PokerStars | 2.º | 1.933,93 |
panchopil | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 4.º | 1.924,80 |
marquitos287 | The Big 50€ | PokerStars | 1.º | 1.901,27 |
javiert | The Big 10€ | PokerStars | 1.º | 1.853,97 |
miguelinho_2 | Full KO 30€ | PokerStars | 1.º | 1.831,38 |
kingoso88 | The Big 50€ | PokerStars | 2.º | 1.800,00 |
Serxxxx | €10.000 Gtd Sunday NL Hold'em | bwin | 2.º | 1.798,52 |
raliuga30 | The Storm Rebuy 10€ | PokerStars | 1.º | 1.773,80 |
asilbar | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 6.º | 1.725,78 |
mygy_92 | The Big 10€ | PokerStars | 2.º | 1.700,00 |
beltxa90 | The Big 10€ | PokerStars | 3.º | 1.700,00 |
guillem313 | The Storm Rebuy 20€ | PokerStars | 1.º | 1.667,30 |
franmadia | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 5.º | 1.659,31 |
panionios34 | The Big 100€ | PokerStars | 3.º | 1.630,06 |
Fastito | The Big 30€ | PokerStars | 3.º | 1.617,29 |
mendoziya87 | The Flash 30€ | PokerStars | 1.º | 1.596,57 |
omg bitelyu | Sunday BigStack Turbo 50€ | PokerStars | 4.º | 1.552,09 |
Alina Ace | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 2.º | 1.542,45 |
Karakorta | The Flash 30€ | PokerStars | 1.º | 1.507,56 |
juanmi2385 | The Storm Rebuy 10€ | PokerStars | 2.º | 1.500,00 |
Michichuchi | The Big 50€ | PokerStars | 3.º | 1.500,00 |
ChalsPoker | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 3.º | 1.483,68 |
Fastito | Full KO 30€ | PokerStars | 2.º | 1.483,19 |
cancias | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 4.º | 1.451,80 |
santacompana | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 1.437,60 |
bellacor1 | The Storm Rebuy 10€ | PokerStars | 3.º | 1.415,91 |
TimotyGross | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 6.º | 1.393,82 |
jose-meson | Full KO 10€ | PokerStars | 1.º | 1.377,35 |
qbro | Domingo Explosivo 5.000€ | iPoker | 1.º | 1.375,00 |
RemusLupin17 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 7.º | 1.309,93 |
Buscavidas | 10.000€ Garantizados | GTech | 3.º | 1.304,10 |
conan69831 | The Flash 20€ | PokerStars | 1.º | 1.273,28 |
dgf90 | The Flash 10€ | PokerStars | 1.º | 1.268,75 |
88tonecho88 | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 1.221,29 |
VaneAlex | The Big 30€ | PokerStars | 4.º | 1.220,90 |
regtrasado | The Big 100€ | PokerStars | 4.º | 1.207,45 |
israelita555 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 1.204,04 |
pokerbella89 | The Flash 30€ | PokerStars | 2.º | 1.170,96 |
pakitov | Full KO 30€ | PokerStars | 1.º | 1.159,26 |
Lukyy510 | The Flash 10€ | PokerStars | 2.º | 1.150,00 |
migomar | The Storm Rebuy 20€ | PokerStars | 2.º | 1.149,67 |
vanderober | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 3.º | 1.135,96 |
rayben10 | 3.000€ Gtd Super Deepstack Diario | 888poker.es | 1.º | 1.129,55 |
oscaralles | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 7.º | 1.128,33 |
pancareto87 | €10.000 Gtd Sunday NL Hold'em | bwin | 3.º | 1.110,20 |
gusonen | The Flash 30€ | PokerStars | 2.º | 1.105,68 |
carabina468 | Sunday BigStack Turbo 50€ | PokerStars | 5.º | 1.086,46 |
vic y punto | Sunday SuperKO 10€ | PokerStars | 2.º | 1.075,00 |
GinesMendez | Sunday SuperKO 10€ | PokerStars | 1.º | 1.064,99 |
aiglix | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 4.º | 1.063,12 |
duque515 | The Big 5€ | PokerStars | 1.º | 1.052,94 |
Richardnormy | Full KO 30€ | PokerStars | 3.º | 1.040,54 |
Byttor | The Storm Rebuy 10€ | PokerStars | 3.º | 1.037,38 |
victor22vlc | The Storm Rebuy 5€ | PokerStars | 5.º | 1.029,26 |
TotheMethod | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 4.º | 1.024,68 |
migomar | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 3.º | 1.000,00 |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS