Sebastian Vettel se ha proclamado campeón del Mundo tras terminar tercero en el GP de Japón, el más joven de la historia en conseguir dos campeonatos.
Fernando Alonso ha terminado en segunda posición en una carrera que ha ganado Jenson Button.
Nuestro ganador particular de este Gran Premio es 'King Gambler' que se lleva los 50 euros del Desafío F1 de BetVictor.
Este usuario ha conseguido pleno de aciertos, al igual que 'slosergio', pero el desempate se ha roto porque 'King Glambler' lleva más comentarios escritos en apuesta10.
También han puntuado, 'Pedroabm', 'javitxu' y 'Lebrom', con 5 preguntas acertadas.
La clasificación general, que sigue liderada por 'malogo', tiene ahora al propio 'KIng Gambler' y a 'Pedroamb' a un punto del liderato:
La clasificación por equipos queda de la siguiente manera:
Puesto | Equipo | Puntuación |
1 | 'Ped - Kob' | 8 puntos |
2 | 'Feliciano's brother' | 6 puntos |
3 | Pelu - Kuda | 5 puntos |
4 | 'Comic' |
5 puntos |
5 | 'Chimbu Racing' | 4 puntos |
6 | 'Rebrom & Magic' | 4 puntos |
7 | AL&DA | 4 puntos |
8 | 'Motor Racing' | 3 puntos |
9 | 'Frente Bokeron' | 3 puntos |
10 | 'apuesta10' | 3 puntos |
11 | 'You&Me' | 2 puntos |
12 | ''Los Tippers'' | 2 puntos |
13 | 'Alleran-sport' | 2 puntos |
14 | 'Unos tanto y otros...' | 2 puntos |
15 | 'PirriPeta' | 2 puntos |
16 | 'X Japan' | 2 puntos |
17 | ''Los lunes al cohol' | 1 punto |
18 | 'Los especialistas' | 1 punto |
19 | 'Jugones' | 1 punto |
20 | Los Supermolones' | 1 punto |
21 | 'RentApuestas' | 1 punto |
22 | Equipo Ganador | 1 punto |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS