Qué bien se despierta uno cuando sabe que ese fin de semana ha sido el mejor de muchos jugadores en un determinado torneo. Eso fue lo que le ha pasado a los siguientes protagonistas de los que hablaremos ahora, que de la noche a la mañana -aunque no sin esfuerzo- se han encontrado con unos cuantos miles de euros en su cuenta de alguna de estas salas tras una gran jornada de poker.
En bwin el torneo más importante del domingo fue el €10k Gtd Sunday NL Hold'em en el que participaron en él 115 jugadores y el prize pool fue de 11.500€. El más destacado de la cita fue “illuntzar”, que se durmió con 3.220€ más en su cuenta tras derrotar en el HU final a Borja Domingo “borjotee” (2.º, 1.955€) y, poco antes, a “tevoyadesplumar” (3.º, 1.207,50€).
En 888poker.es el torneo más relevante fue El Gran Domingo 25.000€. En él participaron 233 jugadores y el prize pool ascendió a 25.303€, que se lo repartieron los 30 mejores jugadores. La victoria se la llevó “AARoberAA”, que se hizo con un premio de 6.831,81€ tras batir en el heads-up a Mario Muro “Cuairon”, que recibió 4.124,38€. El 3.º puesto fue para “pacomaroto11” (2.277,27€). “parasruben”, “Royei”, “kape1999990” y “Jesusico_83” también se llevaron premios de más de 1.000€. Este evento, sin contar los de ::ps::, fue el más prolífico de todo el fin de semana.
En la red GTech de efortuny y casinobarcelona.es se disputó el 10.000€ Garantizados, que contó con 94 jugadores y el mayor premio fue para “calamarine”, que se llevó 2.690€ tras acabar en el heads-up con “OMGweider!” (1.920€). “loplaej” fue el tercero en discordia y se llevó 1.260€.
Para finalizar con este fin de semana de pinchazos, en la red iPoker se celebró el Domingo Explosivo 5.000€. Congregó a 97 jugadores y los premios se los repartieron los 12 mejores. El ganador fue “luixma”, que recibió 1.375€ tras vencer en el heads up a “AKtoy”.
A falta de los datos de los torneos de PokerStars, que aún no han terminado, 53 jugadores se han llevado premios de más de 1.000€ durante el fin de semana.
Jugador | Torneo | Sala | Pos. | Premio (€) |
penfold6 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 1.º | 7.681,69 |
AARoberAA | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 1.º | 6.831,81 |
adriangon1 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 2.º | 5.516,88 |
garryuys88 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 3.º | 4.137,66 |
Cuairon | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 2.º | 4.124,38 |
illuntzar | €10k Gtd Sunday NL Hold'em | bwin | 1.º | 3.220,00 |
Rusty wei | The Bigger 30€ | PokerStars | 1.º | 3.180,50 |
Peanmora | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 4.º | 3.097,94 |
calamarine | 10.000€ Garantizados | GTech | 1.º | 2.690,00 |
flordelotto | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 2.526,47 |
Jvam7984 | The Bigger 30€ | PokerStars | 2.º | 2.289,54 |
pacomaroto11 | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 3.º | 2.277,27 |
schaendler | Sunday Big 15€ | PokerStars | 1.º | 2.256,29 |
MfsMadrid | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 5.º | 2.185,53 |
Robin_dles | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 2.092,28 |
RafaGarciaS | Daily Big 10€ | PokerStars | 2.º | 2.028,80 |
borjotee | €10k Gtd Sunday NL Hold'em | bwin | 2.º | 1.955,00 |
OMGweider! | 10.000€ Garantizados | GTech | 2.º | 1.920,00 |
cajoleta | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 1.893,76 |
ValueOrBluff | Nightly Special 50€ | PokerStars | 3.º | 1.846,60 |
parasruben | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 4.º | 1.834,46 |
kensabes | Nightly Special 50€ | PokerStars | 4.º | 1.811,87 |
Calamar001 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 6.º | 1.761,15 |
FishingSpear | The Bigger 30€ | PokerStars | 3.º | 1.695,96 |
AgSoler7 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 2.º | 1.694,24 |
pakitov | Sunday Big 15€ | PokerStars | 2.º | 1.607,76 |
karje | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1.589,72 |
mrtgch | Daily Big 10€ | PokerStars | 3.º | 1.588,90 |
Royei | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 5.º | 1.581,43 |
fetydoo | Nightly Special 50€ | PokerStars | 1.º | 1.555,42 |
Podemos712 | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 2.º | 1.506,05 |
georges026 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1.482,73 |
763276423 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1.482,72 |
Mct1986 | Daily Big 10€ | PokerStars | 1.º | 1.405,97 |
Anselmo Glez | 100€ NL Hold'em | PokerStars | 1.º | 1.375,19 |
luixma | Domingo Explosivo 5.000€ | iPoker | 1.º | 1.375,00 |
Ampuracing | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 3.º | 1.374,55 |
evapg88 | Sunday Warm-Up 50€ | PokerStars | 7.º | 1.336,78 |
kape199990 | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 6.º | 1.328,40 |
cbrcs | The Bigger 30€ | PokerStars | 4.º | 1.271,97 |
k2di84 | Sunday SuperKO 10€ | PokerStars | 1.º | 1.265,81 |
yogu7 | 3.000 Gtd Super Deepstack Diario | 888poker.es | 1.º | 1.262,50 |
loplaej | 10.000€ Garantizados | GTech | 3.º | 1.260,00 |
tevoyadesplumar | €10k Gtd Sunday NL Hold'em | bwin | 3.º | 1.207,50 |
laxaxepe | El Mini 2€+R | PokerStars | 1.º | 1.205,96 |
tony_sopr666 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 3.º | 1.203,00 |
g0rd0nk | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1.191,08 |
Julio85_0 | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 3.º | 1.115,59 |
tilt tiko | Sunday 6-Max | PokerStars | 1.º | 1.100,12 |
karlosiiiiii | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 1.094,09 |
pokereus60 | Nightly Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 1.092,48 |
fiftys3nt | Sunday Zoom 10€ | PokerStars | 1.º | 1.086,92 |
Jesusico_83 | El Gran Domingo 25.000€ | 888poker.es | 7.º | 1.075,37 |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS